上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:2888.12万元 买卖差额: 1.16亿元
【赛摩智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9141.93万 | 0 | 9141.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2266.91万 | 76.49万 | 2190.42万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1154.12万 | 0 | 1154.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 836.86万 | 0 | 836.86万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 636.77万 | 0 | 636.77万 |
【赛摩智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 929.34万 | 57.07万 | -872.27万 |
机构专用 | 705.47万 | 0 | -705.47万 |
机构专用 | 403.12万 | 215.01万 | -188.11万 |
机构专用 | 396.33万 | 216.08万 | -180.24万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 377.35万 | 11.34万 | -366万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系