上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.48亿元 卖出总计:1.89亿元 买卖差额: 5878.37万元
【世纪华通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.25亿 | 1.27亿 | -173.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4303.07万 | 2126.45万 | 2176.61万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2541.33万 | 13.97万 | 2527.35万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 2409.69万 | 0 | 2409.69万 |
国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 1950.95万 | 518.98万 | 1431.96万 |
【世纪华通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.27亿 | 1.25亿 | -173.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2126.45万 | 4303.07万 | 2176.61万 |
机构专用 | 2028.99万 | 1055.06万 | -973.93万 |
机构专用 | 1747.78万 | 0 | -1747.78万 |
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 1522.46万 | 2.72万 | -1519.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系