上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6348.37万元 卖出总计:1961.5万元 买卖差额: 4386.87万元
| 【三星医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1436.71万 | 0 | 1436.71万 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1419.61万 | 0 | 1419.61万 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 1294.59万 | 0 | 1294.59万 |
| 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1191.56万 | 0 | 1191.56万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1005.9万 | 0 | 1005.9万 |
| 【三星医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 726.97万 | 0 | -726.97万 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 355.37万 | 0 | -355.37万 |
| 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 327.49万 | 0 | -327.49万 |
| 天风证券股份有限公司宁波分公司 | 295.15万 | 0 | -295.15万 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 256.5万 | 0 | -256.5万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
