603528(多伦科技)2023年11月13日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:5655.63万元 卖出总计:3985.97万元 买卖差额: 1669.66万元

【多伦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2001.47万 0 2001.47万
华泰证券股份有限公司总部 1471.72万 0 1471.72万
中信证券股份有限公司上海分公司 794.19万 0 794.19万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 722.64万 0 722.64万
国泰君安证券股份有限公司总部 665.6万 0 665.6万
【多伦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
1356.98万 0 -1356.98万
中信证券股份有限公司上海分公司 923.23万 0 -923.23万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 772.19万 0 -772.19万
长城证券股份有限公司唐山北新西道证券营业部 527.29万 0 -527.29万
财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 406.26万 0 -406.26万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注