上榜原因:退市整理的证券
买入总计:69.79万元 卖出总计:61.97万元 买卖差额: 7.82万元
【泽达易盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国海证券股份有限公司柳州驾鹤路证券营业部 | 34.2万 | 0 | 34.2万 |
国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 | 11.31万 | 0 | 11.31万 |
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 8.82万 | 0 | 8.82万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 7.9万 | 0 | 7.9万 |
安信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 7.54万 | 0 | 7.54万 |
【泽达易盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 17.1万 | 0 | -17.1万 |
长城证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 15.03万 | 0 | -15.03万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 12.66万 | 0 | -12.66万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 8.68万 | 0 | -8.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 8.48万 | 0 | -8.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系