上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:512.52万元 卖出总计:2938.39万元 买卖差额: -2425.87万元
【金证股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 181.41万 | 0 | 181.41万 |
机构专用 | 96.16万 | 0 | 96.16万 |
广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 85.25万 | 0 | 85.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 76.04万 | 0 | 76.04万 |
机构专用 | 73.65万 | 0 | 73.65万 |
【金证股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1200.14万 | 0 | -1200.14万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1078.92万 | 0 | -1078.92万 |
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 275.86万 | 0 | -275.86万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 255.06万 | 0 | -255.06万 |
国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 128.38万 | 0 | -128.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系