上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:8946.93万元 卖出总计:7659.52万元 买卖差额: 1287.4万元
【沃格光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2207.66万 | 0 | 2207.66万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2179.12万 | 0 | 2179.12万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1605.13万 | 0 | 1605.13万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1535.67万 | 0 | 1535.67万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1419.33万 | 0 | 1419.33万 |
【沃格光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3939.17万 | 0 | -3939.17万 |
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1172.81万 | 0 | -1172.81万 |
中信建投证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部 | 1012.88万 | 0 | -1012.88万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 818.92万 | 0 | -818.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 715.73万 | 0 | -715.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系