上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券
买入总计:511.25万元 卖出总计:810.31万元 买卖差额: -299.05万元
【金利华电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 123.64万 | 257.43万 | -133.79万 |
中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 122.68万 | 23.93万 | 98.74万 |
机构专用 | 100.2万 | 29.5万 | 70.69万 |
甬兴证券有限公司上海分公司 | 83.34万 | 0 | 83.34万 |
海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 | 76.03万 | 17.45万 | 58.57万 |
【金利华电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 257.43万 | 123.64万 | -133.79万 |
机构专用 | 175.03万 | 0 | -175.03万 |
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 144.85万 | 0 | -144.85万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 82.56万 | 5.35万 | -77.2万 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 79.53万 | 0 | -79.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系