上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:9105.04万元 卖出总计:7698.24万元 买卖差额: 1406.8万元
【浩瀚深度】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4680.2万 | 0 | 4680.2万 |
机构专用 | 3860.92万 | 0 | 3860.92万 |
机构专用 | 2702万 | 0 | 2702万 |
国金证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 2332.57万 | 0 | 2332.57万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2092.26万 | 0 | 2092.26万 |
【浩瀚深度】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9495.18万 | 0 | -9495.18万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 3377.98万 | 0 | -3377.98万 |
国金证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 2336.69万 | 0 | -2336.69万 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 2282.93万 | 0 | -2282.93万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 2037.32万 | 0 | -2037.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系