上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: -2918.49万元
【柯力传感】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 4669.31万 | 0 | 4669.31万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 4444.47万 | 0 | 4444.47万 |
机构专用 | 2867.01万 | 0 | 2867.01万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2195.32万 | 0 | 2195.32万 |
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1952.65万 | 0 | 1952.65万 |
【柯力传感】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 8000.1万 | 0 | -8000.1万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3974.19万 | 0 | -3974.19万 |
万联证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | 3270.49万 | 0 | -3270.49万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2141.61万 | 0 | -2141.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1660.86万 | 0 | -1660.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系