上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:9708.08万元 卖出总计:3964.22万元 买卖差额: 5743.86万元
【智微智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 2020.35万 | 0 | 2020.35万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1625.92万 | 0 | 1625.92万 |
招商证券交易单元(353800) | 1305.07万 | 137.25万 | 1167.81万 |
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 1266.65万 | 7.93万 | 1258.71万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1245.51万 | 80.37万 | 1165.13万 |
【智微智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1048.98万 | 733.46万 | -315.52万 |
深股通专用 | 908.08万 | 658.05万 | -250.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 644.48万 | 592.47万 | -52.01万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 601.04万 | 260.57万 | -340.46万 |
招商证券股份有限公司上海闵行区申长路证券营业部 | 536.05万 | 0 | -536.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系