上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:4264.2万元 卖出总计:2280.59万元 买卖差额: 1983.61万元
【哈尔斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1104.26万 | 799.36万 | 304.89万 |
机构专用 | 1076.43万 | 182.77万 | 893.66万 |
长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 844.46万 | 1.18万 | 843.27万 |
机构专用 | 614.62万 | 431.21万 | 183.4万 |
机构专用 | 446.91万 | 290.05万 | 156.86万 |
【哈尔斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 799.36万 | 1104.26万 | 304.89万 |
机构专用 | 431.21万 | 614.62万 | 183.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 290.56万 | 103.62万 | -186.93万 |
机构专用 | 290.05万 | 446.91万 | 156.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 285.43万 | 73.87万 | -211.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系