688629(华丰科技)2023年10月17日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券

买入总计:7199.13万元 卖出总计:7431.46万元 买卖差额: -232.33万元

【华丰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 1858.17万 0 1858.17万
中信证券股份有限公司上海分公司 1498.88万 0 1498.88万
平安证券股份有限公司浙江分公司 1458.94万 0 1458.94万
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 1307.76万 0 1307.76万
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 1075.36万 0 1075.36万
【华丰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
2419.65万 0 -2419.65万
中信证券股份有限公司上海分公司 1784.82万 0 -1784.82万
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 1246.86万 0 -1246.86万
光大证券股份有限公司证券投资部 1075.82万 0 -1075.82万
机构专用 904.28万 0 -904.28万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注