上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.98亿元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: 7267.58万元
【龙头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5947.76万 | 0 | 5947.76万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4472.73万 | 0 | 4472.73万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3493.8万 | 0 | 3493.8万 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 3108.46万 | 0 | 3108.46万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2848.03万 | 0 | 2848.03万 |
【龙头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2959.29万 | 0 | -2959.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2687.31万 | 0 | -2687.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2469.64万 | 0 | -2469.64万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2285.09万 | 0 | -2285.09万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2201.87万 | 0 | -2201.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系