上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: 1853.24万元
【德恩精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 4055.98万 | 32.93万 | 4023.05万 |
光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 2592.79万 | 1.63万 | 2591.15万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2192.26万 | 500.79万 | 1691.46万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 2004.8万 | 1949.4万 | 55.4万 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 1198.75万 | 9.28万 | 1189.47万 |
【德恩精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 2957.95万 | 8.69万 | -2949.26万 |
万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 2138.34万 | 6.62万 | -2131.72万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1949.4万 | 2004.8万 | 55.4万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1450.95万 | 6.11万 | -1444.84万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1389.79万 | 218.31万 | -1171.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系