上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3.05亿元 卖出总计:5.89亿元 买卖差额: -2.83亿元
【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9025.77万 | 2.39亿 | -1.48亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6458.32万 | 4285.98万 | 2172.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5729.86万 | 3838.65万 | 1891.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4754.22万 | 2272.41万 | 2481.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4179.29万 | 3068.7万 | 1110.58万 |
【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.39亿 | 9025.77万 | -1.48亿 |
第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 1.77亿 | 61.88万 | -1.76亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4285.98万 | 6458.32万 | 2172.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3838.65万 | 5729.86万 | 1891.2万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3818.08万 | 377.06万 | -3441.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系