上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4761.32万元 卖出总计:4385.04万元 买卖差额: 376.27万元
【长华股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州分公司 | 1347.59万 | 0 | 1347.59万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1197.74万 | 0 | 1197.74万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 860.83万 | 0 | 860.83万 |
华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 712.14万 | 0 | 712.14万 |
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 642.99万 | 0 | 642.99万 |
【长华股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1894.08万 | 0 | -1894.08万 |
浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 959.23万 | 0 | -959.23万 |
方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 674万 | 0 | -674万 |
浙商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 459.8万 | 0 | -459.8万 |
沪股通专用 | 397.92万 | 0 | -397.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系