上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.42亿元 卖出总计:1.28亿元 买卖差额: 1407.23万元
【电魂网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5962.7万 | 0 | 5962.7万 |
机构专用 | 4935.59万 | 0 | 4935.59万 |
沪股通专用 | 4498.33万 | 0 | 4498.33万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3838.35万 | 0 | 3838.35万 |
机构专用 | 3427.5万 | 0 | 3427.5万 |
【电魂网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 8093.54万 | 0 | -8093.54万 |
沪股通专用 | 5603.77万 | 0 | -5603.77万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2465.6万 | 0 | -2465.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2333.01万 | 0 | -2333.01万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2094.43万 | 0 | -2094.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系