上榜原因:退市整理期
买入总计:147.94万元 卖出总计:107.65万元 买卖差额: 40.29万元
【*ST顺利】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 50.12万 | 0 | 50.12万 |
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 48.79万 | 0 | 48.79万 |
长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | 16.75万 | 0 | 16.75万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 16.34万 | 0 | 16.34万 |
中信建投证券股份有限公司吉安井冈山大道证券营业部 | 13.44万 | 0 | 13.44万 |
【*ST顺利】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 24.99万 | 0 | -24.99万 |
国信证券股份有限公司佛山分公司 | 24.97万 | 0 | -24.97万 |
湘财证券股份有限公司佛山星辰路证券营业部 | 24.95万 | 0 | -24.95万 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 17.45万 | 0 | -17.45万 |
粤开证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 15.27万 | 2.5万 | -12.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系