上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3.16亿元 卖出总计:6.13亿元 买卖差额: -2.97亿元
| 【中国软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 沪股通专用 | 1.58亿 | 0 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 5713.97万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 4071.63万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3139.2万 | 0 |
| 渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 2849.49万 | 0 |
| 【中国软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 沪股通专用 | 2.26亿 | 0 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 1.44亿 | 0 |
| 机构专用 | 9745.39万 | 0 |
| 机构专用 | 7465.41万 | 0 |
| 机构专用 | 7103.49万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
