上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: 1337.09万元
【英飞拓】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3049.7万 | 254.7万 |
机构专用 | 2547.96万 | 377.5万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2530.64万 | 8.09万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2020.48万 | 45.93万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1519.61万 | 1.94万 |
【英飞拓】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 2449万 | 2.06万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 2050.8万 | 150万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1844.37万 | 0 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1800.91万 | 16.96万 |
长城国瑞交易单元(003272) | 1695.55万 | 28.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系