上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:8841.64万元 卖出总计:3981.59万元 买卖差额: 4860.05万元
【惠柏新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2114.68万 | 478.76万 | 1635.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2015.45万 | 441.93万 | 1573.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1872.47万 | 303.14万 | 1569.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1508.55万 | 334.58万 | 1173.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1329.09万 | 178.99万 | 1150.09万 |
【惠柏新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 991.08万 | 0 | -991.08万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 819.35万 | 1.38万 | -817.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 478.76万 | 2114.68万 | 1635.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 441.93万 | 2015.45万 | 1573.51万 |
机构专用 | 433.73万 | 0 | -433.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系