上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6127.92万元 卖出总计:7928.66万元 买卖差额: -1800.74万元
【东方材料】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 2648.57万 | 0 | 2648.57万 |
国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 1849.8万 | 0 | 1849.8万 |
海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证券营业部 | 627.74万 | 0 | 627.74万 |
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | 501.88万 | 0 | 501.88万 |
招商证券股份有限公司六安梅山路证券营业部 | 499.91万 | 0 | 499.91万 |
【东方材料】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 2487.36万 | 0 | -2487.36万 |
国信证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 2125.74万 | 0 | -2125.74万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1349.39万 | 0 | -1349.39万 |
东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 989.11万 | 0 | -989.11万 |
长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 977.05万 | 0 | -977.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系