上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: 5642.58万元
【上海沪工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4323.94万 | 0 | 4323.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4296.25万 | 0 | 4296.25万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 3362.94万 | 0 | 3362.94万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 3068.77万 | 0 | 3068.77万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2996.88万 | 0 | 2996.88万 |
【上海沪工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3156.42万 | 0 | -3156.42万 |
国海证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | 3047.11万 | 0 | -3047.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2782.85万 | 0 | -2782.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1864.75万 | 0 | -1864.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1555.07万 | 0 | -1555.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系