上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3438.88万元 卖出总计:4910.15万元 买卖差额: -1471.27万元
【迎丰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 940.62万 | 0 | 940.62万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 723.25万 | 0 | 723.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 654.37万 | 0 | 654.37万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 570.71万 | 0 | 570.71万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 549.91万 | 0 | 549.91万 |
【迎丰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2121.07万 | 0 | -2121.07万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1047.71万 | 0 | -1047.71万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 738.79万 | 0 | -738.79万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 552.27万 | 0 | -552.27万 |
平安证券股份有限公司深圳龙岗吉祥路证券营业部 | 450.3万 | 0 | -450.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系