上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.57亿元 卖出总计:9214.83万元 买卖差额: 6492.15万元
【欧克科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东海证券股份有限公司山东分公司 | 3222.12万 | 0 |
机构专用 | 2999.21万 | 0 |
机构专用 | 1654.76万 | 1191.92万 |
机构专用 | 1550.59万 | 117.66万 |
机构专用 | 1379.47万 | 861.72万 |
【欧克科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1928.27万 | 1233.76万 |
机构专用 | 1614.97万 | 1229.08万 |
机构专用 | 1191.92万 | 1654.76万 |
安信证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 1174.28万 | 165.22万 |
机构专用 | 1134.06万 | 617.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系