上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:8929.47万元 卖出总计:1.65亿元 买卖差额: -7662.75万元
【*ST万方】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1870.05万 | 1336.39万 | 533.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1529.82万 | 1336.23万 | 193.58万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1480.9万 | 1289万 | 191.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1414万 | 1206.72万 | 207.27万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1324.49万 | 908.66万 | 415.82万 |
【*ST万方】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4824.84万 | 26.03万 | -4798.81万 |
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 2071.65万 | 1922 | -2071.46万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1989.28万 | 35.31万 | -1953.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1629.4万 | 1248.65万 | -380.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1336.39万 | 1870.05万 | 533.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系