上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9864.41万元 卖出总计:9218.37万元 买卖差额: 646.04万元
【人民同泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2139.24万 | 0 | 2139.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1990.01万 | 0 | 1990.01万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1980.5万 | 0 | 1980.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1967.15万 | 0 | 1967.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1787.49万 | 0 | 1787.49万 |
【人民同泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2765.46万 | 0 | -2765.46万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1732.95万 | 0 | -1732.95万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1654.53万 | 0 | -1654.53万 |
机构专用 | 1583万 | 0 | -1583万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1482.4万 | 0 | -1482.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系