上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4745.32万元 卖出总计:4550.12万元 买卖差额: 195.19万元
【声迅股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1259.53万 | 1359.98万 | -100.45万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1237.27万 | 1135.41万 | 101.85万 |
机构专用 | 937.25万 | 0 | 937.25万 |
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 750.79万 | 36.21万 | 714.57万 |
天风证券股份有限公司浙江分公司 | 495.25万 | 0 | 495.25万 |
【声迅股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1359.98万 | 1259.53万 | -100.45万 |
浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 1348.62万 | 3150 | -1348.31万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1135.41万 | 1237.27万 | 101.85万 |
机构专用 | 790.96万 | 144.3万 | -646.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 669.87万 | 64.89万 | -604.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系