上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:243.14万元 卖出总计:279.61万元 买卖差额: -36.46万元
【数源科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 137.51万 | 0 | 137.51万 |
机构专用 | 68.77万 | 0 | 68.77万 |
长江证券股份有限公司广州江湾路证券营业部 | 36.5万 | 0 | 36.5万 |
机构专用 | 27.89万 | 0 | 27.89万 |
机构专用 | 22.72万 | 0 | 22.72万 |
【数源科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司大田建山路证券营业部 | 79.03万 | 0 | -79.03万 |
中航证券有限公司南昌赣江北大道证券营业部 | 72.65万 | 0 | -72.65万 |
信达证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 59.6万 | 0 | -59.6万 |
国信证券股份有限公司太原水西门街证券营业部 | 36.72万 | 0 | -36.72万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 31.59万 | 3510 | -31.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系