上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2805.86万元 卖出总计:1807.22万元 买卖差额: 998.64万元
【新炬网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 905.46万 | 0 | 905.46万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 543.17万 | 0 | 543.17万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 459.97万 | 0 | 459.97万 |
华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 451.3万 | 0 | 451.3万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 445.94万 | 0 | 445.94万 |
【新炬网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 476.66万 | 0 | -476.66万 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 399.78万 | 0 | -399.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 363.09万 | 0 | -363.09万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 313.8万 | 0 | -313.8万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 253.85万 | 0 | -253.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系