上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1003.98万元 卖出总计:858.46万元 买卖差额: 145.51万元
【昂利康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 338.13万 | 0 | 338.13万 |
机构专用 | 224.68万 | 127.48万 | 97.2万 |
机构专用 | 152.66万 | 0 | 152.66万 |
机构专用 | 148.88万 | 262.59万 | -113.71万 |
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 126.26万 | 18.37万 | 107.88万 |
【昂利康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 262.59万 | 148.88万 | -113.71万 |
机构专用 | 166万 | 6.28万 | -159.71万 |
机构专用 | 153.78万 | 0 | -153.78万 |
机构专用 | 130.22万 | 7.06万 | -123.16万 |
机构专用 | 127.48万 | 224.68万 | 97.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系