上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2192.28万元 卖出总计:1299.07万元 买卖差额: 893.2万元
【空港股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1071.86万 | 0 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 297.95万 | 0 |
东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 280.58万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 278.87万 | 0 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 263.01万 | 0 |
【空港股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 294.41万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 280.08万 | 0 |
申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 273.92万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 259.37万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道证券营业部 | 191.27万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系