上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: -686.66万元
【泛海控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3269.39万 | 3901.66万 | -632.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2346.27万 | 2447.55万 | -101.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1808.63万 | 1675.91万 | 132.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1707.99万 | 1668.83万 | 39.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1701.89万 | 1826.87万 | -124.98万 |
【泛海控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3901.66万 | 3269.39万 | -632.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2447.55万 | 2346.27万 | -101.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1826.87万 | 1701.89万 | -124.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1675.91万 | 1808.63万 | 132.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1668.83万 | 1707.99万 | 39.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系