上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:8497.47万元 买卖差额: 3783.92万元
【神宇股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2696.81万 | 0 | 2696.81万 |
华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 | 1997.82万 | 4.88万 | 1992.94万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1997.82万 | 0 | 1997.82万 |
机构专用 | 1912.23万 | 744.98万 | 1167.24万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1867.83万 | 78.85万 | 1788.97万 |
【神宇股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2245.09万 | 711.78万 | -1533.31万 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 1547.73万 | 8.5万 | -1539.22万 |
中银国际证券股份有限公司黑龙江分公司 | 1461.55万 | 38.92万 | -1422.63万 |
机构专用 | 1324.14万 | 684.28万 | -639.85万 |
机构专用 | 1090.23万 | 365.37万 | -724.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系