上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6694.86万元 卖出总计:3522.76万元 买卖差额: 3172.1万元
【雷尔伟】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3603.76万 | 0 | 3603.76万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 960.01万 | 0 | 960.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 891.02万 | 0 | 891.02万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 617.23万 | 0 | 617.23万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 605.4万 | 2.46万 | 602.93万 |
【雷尔伟】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 | 1162.73万 | 0 | -1162.73万 |
安信证券股份有限公司南京六朝路证券营业部 | 1131.09万 | 0 | -1131.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 597.42万 | 16.07万 | -581.35万 |
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 356.12万 | 0 | -356.12万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 272.92万 | 1.34万 | -271.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系