上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6487.73万元 卖出总计:7846.86万元 买卖差额: -1359.13万元
【金海通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1841.84万 | 0 | 1841.84万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1754.27万 | 0 | 1754.27万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1051.22万 | 0 | 1051.22万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 1030.93万 | 0 | 1030.93万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 809.45万 | 0 | 809.45万 |
【金海通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2159.82万 | 0 | -2159.82万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1882.58万 | 0 | -1882.58万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1358.12万 | 0 | -1358.12万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 1280.03万 | 0 | -1280.03万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1166.29万 | 0 | -1166.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系