上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到42.20%
买入总计:11.46亿元 卖出总计:8.82亿元 买卖差额: 2.64亿元
【宝通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.15亿 | 5.62亿 | -1.46亿 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3.02亿 | 5851.86万 | 2.43亿 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 1.63亿 | 263.68万 | 1.6亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.19亿 | 1.09亿 | 982.53万 |
机构专用 | 9374.85万 | 7533.15万 | 1841.69万 |
【宝通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5.62亿 | 4.15亿 | -1.46亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.09亿 | 1.19亿 | 982.53万 |
机构专用 | 8287.55万 | 7095.04万 | -1192.51万 |
机构专用 | 7533.15万 | 9374.85万 | 1841.69万 |
招商证券交易单元(353800) | 7374.75万 | 5248.29万 | -2126.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系