605277(新亚电子)2023年06月16日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

买入总计:6957.22万元 卖出总计:7419.95万元 买卖差额: -462.72万元

【新亚电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华泰证券股份有限公司总部 2679.6万 0 2679.6万
华福证券有限责任公司漳州分公司 1338.42万 0 1338.42万
金元证券股份有限公司金元烟台迎春大街营业部 1104.27万 0 1104.27万
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 927.21万 0 927.21万
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 907.7万 0 907.7万
【新亚电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2103.02万 0 -2103.02万
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 1678.24万 0 -1678.24万
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 1492.28万 0 -1492.28万
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 1180.87万 0 -1180.87万
国泰君安证券股份有限公司总部 965.52万 0 -965.52万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注