上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:3036.11万元 卖出总计:2277.15万元 买卖差额: 758.96万元
【惠伦晶体】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 609.2万 | 0 | 609.2万 |
机构专用 | 581.95万 | 255.96万 | 325.98万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆万州北滨大道证券营业部 | 500.29万 | 0 | 500.29万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 488.27万 | 1.76万 | 486.51万 |
机构专用 | 475.33万 | 372.56万 | 102.76万 |
【惠伦晶体】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司杭州留和路证券营业部 | 973.2万 | 350.64万 | -622.55万 |
恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 681.44万 | 388.55万 | -292.88万 |
机构专用 | 394.52万 | 0 | -394.52万 |
机构专用 | 372.56万 | 475.33万 | 102.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 364.77万 | 117.18万 | -247.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系