上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.56亿元 卖出总计:1.22亿元 买卖差额: 3422.43万元
【双象股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4665.34万 | 284.53万 | 4380.81万 |
机构专用 | 3245.88万 | 270.65万 | 2975.23万 |
机构专用 | 3023.65万 | 1450.57万 | 1573.08万 |
中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1838.61万 | 6.93万 | 1831.67万 |
机构专用 | 1555.1万 | 1921.98万 | -366.87万 |
【双象股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2394.76万 | 0 | -2394.76万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2318.52万 | 4.35万 | -2314.16万 |
机构专用 | 1921.98万 | 1555.1万 | -366.87万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1914.15万 | 35.23万 | -1878.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1663.72万 | 1280.08万 | -383.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系