上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4448.69万元 卖出总计:7524.84万元 买卖差额: -3076.15万元
【鸿合科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1656.26万 | 787.04万 | 869.21万 |
深股通专用 | 990.78万 | 3578.38万 | -2587.59万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 970.89万 | 2666 | 970.62万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 385.96万 | 243.16万 | 142.8万 |
机构专用 | 370.09万 | 502.69万 | -132.59万 |
【鸿合科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3578.38万 | 990.78万 | -2587.59万 |
广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 | 993.07万 | 1.52万 | -991.54万 |
东方证券股份有限公司湖州志成路证券营业部 | 865.47万 | 0 | -865.47万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 787.04万 | 1656.26万 | 869.21万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 554.74万 | 73.15万 | -481.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系