上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:5424.65万元 买卖差额: 5064.43万元
【新亚电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 3480.48万 | 0 | 3480.48万 |
申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | 2374.66万 | 0 | 2374.66万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1886.5万 | 0 | 1886.5万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1767.49万 | 0 | 1767.49万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 979.93万 | 0 | 979.93万 |
【新亚电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1869.37万 | 0 | -1869.37万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1235.94万 | 0 | -1235.94万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 993.38万 | 0 | -993.38万 |
浙商证券股份有限公司温州分公司 | 696.29万 | 0 | -696.29万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 629.65万 | 0 | -629.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系