上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4772.27万元 卖出总计:2717.39万元 买卖差额: 2054.88万元
【博汇科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 1915.2万 | 0 | 1915.2万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1298.03万 | 0 | 1298.03万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 642.23万 | 0 | 642.23万 |
中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 501.94万 | 0 | 501.94万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 414.85万 | 0 | 414.85万 |
【博汇科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 869.84万 | 0 | -869.84万 |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 737.13万 | 0 | -737.13万 |
机构专用 | 400.95万 | 0 | -400.95万 |
中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 395.22万 | 0 | -395.22万 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 314.22万 | 0 | -314.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系