上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.97亿元 卖出总计:1.83亿元 买卖差额: 1392.09万元
【双杰电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4136.7万 | 1454.79万 | 2681.9万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3773.99万 | 2571.54万 | 1202.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3059.33万 | 1027.02万 | 2032.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2951.14万 | 1113.04万 | 1838.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2942.27万 | 1376.31万 | 1565.96万 |
【双杰电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | 2992.15万 | 8.39万 | -2983.75万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2878.69万 | 2654.66万 | -224.02万 |
万联证券股份有限公司广州黄埔分公司 | 2690.03万 | 55.11万 | -2634.92万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2571.54万 | 3773.99万 | 1202.44万 |
粤开证券股份有限公司佛山分公司 | 2212.01万 | 126.09万 | -2085.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系