上榜原因:退市整理期
买入总计:314.73万元 卖出总计:149.56万元 买卖差额: 165.17万元
【*ST易尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 123.92万 | 0 | 123.92万 |
华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 | 51.94万 | 0 | 51.94万 |
兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 51.83万 | 0 | 51.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 50.98万 | 3.92万 | 47.06万 |
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 23.5万 | 0 | 23.5万 |
【*ST易尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 43.04万 | 0 | -43.04万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 31.41万 | 4.57万 | -26.84万 |
广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部) | 25.07万 | 7.98万 | -17.09万 |
中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | 23.23万 | 0 | -23.23万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 22.86万 | 0 | -22.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系