上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:1.21亿元 卖出总计:2052.47万元 买卖差额: 1.01亿元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 3616.97万 | 0 | 3616.97万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3080.7万 | 0 | 3080.7万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 2569.94万 | 0 | 2569.94万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1765.27万 | 0 | 1765.27万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1165.81万 | 0 | 1165.81万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 3654.39万 | 0 | -3654.39万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3088.5万 | 0 | -3088.5万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 2711.68万 | 0 | -2711.68万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 2052.47万 | 0 | -2052.47万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1836.02万 | 0 | -1836.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系