上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1亿元 卖出总计:5336.75万元 买卖差额: 4753.11万元
【阿莱德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2364.3万 | 9.23万 | 2355.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2093.34万 | 0 | 2093.34万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2000.96万 | 0 | 2000.96万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 1921.27万 | 0 | 1921.27万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1290.69万 | 18.47万 | 1272.22万 |
【阿莱德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1539.6万 | 0 | -1539.6万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1080.28万 | 268.91万 | -811.36万 |
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 989.44万 | 0 | -989.44万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 865.23万 | 150.36万 | -714.87万 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 834.46万 | 0 | -834.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系