上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.21亿元 卖出总计:7901.83万元 买卖差额: 4253.85万元
【高鸿股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 3717.18万 | 14.5万 | 3702.68万 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 2291.06万 | 0 | 2291.06万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2207.9万 | 67.36万 | 2140.54万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1769.23万 | 0 | 1769.23万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1538.85万 | 1069.57万 | 469.28万 |
【高鸿股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 | 2807.45万 | 0 | -2807.45万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1652.47万 | 5.79万 | -1646.68万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1311.4万 | 623.91万 | -687.49万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1069.57万 | 1538.85万 | 469.28万 |
中国银河证券股份有限公司杭州景芳证券营业部 | 979.05万 | 1.72万 | -977.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系