上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:894.15万元 卖出总计:1967.41万元 买卖差额: -1073.26万元
【天马科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 | 399.8万 | 0 |
中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 164.51万 | 0 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 123.93万 | 0 |
兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部 | 105.94万 | 0 |
海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 99.95万 | 0 |
【天马科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 1239.97万 | 0 |
广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 209.89万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部 | 188.9万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 167.51万 | 0 |
五矿证券有限公司山东分公司 | 161.11万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系